现将开云官方版网站登录入口2026年推荐免试研究生复试成绩公布如下,最终拟录取名单以学校公示为准。 | ||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 熊纹婧 | 材料与化工 | 95.16 |
|
2 | 李苏苏 | 材料与化工 | 93.64 |
|
3 | 鄢满 | 材料与化工 | 93.48 |
|
4 | 梁婉 | 材料与化工 | 93.08 |
|
5 | 曹雨欢 | 材料与化工 | 92.08 |
|
6 | 彭睿 | 材料与化工 | 91.92 |
|
7 | 陈蕊 | 材料与化工 | 91.52 |
|
8 | 郑妙妙 | 材料与化工 | 91.24 |
|
9 | 苏艺凡 | 材料与化工 | 91.04 |
|
10 | 何旋 | 材料与化工 | 90.72 |
|
11 | 于雯娇 | 材料与化工 | 89.80 |
|
12 | 马雨欣 | 材料与化工 | 89.64 |
|
13 | 蒲潇童 | 材料与化工 | 89.64 |
|
14 | 杨欣怡 | 材料与化工 | 89.40 |
|
15 | 王春鸽 | 材料与化工 | 89.36 |
|
16 | 郭志扬 | 材料与化工 | 89.04 |
|
17 | 王鑫鑫 | 材料与化工 | 89.04 |
|
18 | 杨鸿雁 | 材料与化工 | 88.92 |
|
19 | 刘华琦 | 材料与化工 | 88.84 |
|
20 | 阮容思 | 材料与化工 | 88.84 |
|
21 | 陈婷 | 材料与化工 | 88.04 |
|
22 | 谭文瑄 | 材料与化工 | 87.72 |
|
23 | 方蓉 | 材料与化工 |
|
|
24 | 刘苗苗 | 材料与化工 |
| 放弃 |
25 | 魏子彤 | 材料与化工 |
| 放弃 |
26 | 赵瑞彤 | 材料与化工 |
| 放弃 |
27 | 程慧凡 | 材料与化工 |
| 放弃 |
28 | 李晓宁 | 材料与化工 |
| 放弃 |
29 | 尤艺霖 | 材料与化工 |
| 放弃 |
30 | 严陆珺 | 材料与化工 |
| 国优计划放弃 |
31 | 周昌文 | 材料与化工 |
| 放弃 |
32 | 燕武菁 | 材料与化工 |
| 放弃 |
33 | 李碧涵 | 材料与化工 |
| 放弃 |
34 | 周雨彤 | 材料与化工 |
| 放弃 |
35 | 赵凌婷 | 材料与化工 |
| 放弃 |
36 | 李莉婷 | 材料与化工 |
| 放弃 |
37 | 肖祖林 | 化学 | 95.40 |
|
38 | 陈雪 | 化学 | 95.36 |
|
39 | 曹远可 | 化学 | 94.76 |
|
40 | 乔鑫莹 | 化学 | 94.44 | 国优计划 |
41 | 刘雨桐 | 化学 | 94.40 | 支教 |
42 | 董留阳 | 化学 | 94.12 |
|
43 | 吴佳欣 | 化学 | 93.64 |
|
44 | 胡文馨 | 化学 | 93.32 |
|
45 | 汪彤彤 | 化学 | 93.20 |
|
46 | 扆晨格 | 化学 | 93.16 |
|
47 | 李菲 | 化学 | 93.12 |
|
48 | 米炳奎 | 化学 | 93.02 |
|
49 | 李岚 | 化学 | 93.00 |
|
50 | 余诗悦 | 化学 | 92.92 |
|
51 | 徐娜 | 化学 | 92.80 |
|
52 | 杜雨欣 | 化学 | 92.72 |
|
53 | 刘子晗 | 化学 | 92.56 |
|
54 | 金代弟 | 化学 | 92.44 |
|
55 | 郑子侠 | 化学 | 92.37 |
|
56 | 朱滢 | 化学 | 92.16 |
|
57 | 曾诗玥 | 化学 | 92.12 |
|
58 | 胡沁 | 化学 | 92.12 |
|
59 | 唐震宇 | 化学 | 92.08 |
|
60 | 杨凤 | 化学 | 91.92 |
|
61 | 郭含蕊 | 化学 | 91.80 |
|
62 | 陈宇佳 | 化学 | 91.68 |
|
63 | 舒文弟 | 化学 | 91.64 |
|
64 | 国佳鑫 | 化学 | 91.52 |
|
65 | 陈诗语 | 化学 | 91.48 |
|
66 | 霍恒宇 | 化学 | 91.44 |
|
67 | 薛宇超 | 化学 | 91.40 |
|
68 | 兰雪雪 | 化学 | 91.32 |
|
69 | 程晓敏 | 化学 | 91.28 |
|
70 | 胡欣越 | 化学 | 91.28 |
|
71 | 王津津 | 化学 | 91.28 |
|
72 | 许捷 | 化学 | 91.24 |
|
73 | 曾榕桦 | 化学 | 91.16 |
|
74 | 张雨彤 | 化学 | 91.08 |
|
75 | 赵妍茜 | 化学 | 91.08 |
|
76 | 宋柳 | 化学 | 91.04 |
|
77 | 乐铭 | 化学 | 91.04 |
|
78 | 彭诗艺 | 化学 | 91.00 |
|
79 | 吕紫阳 | 化学 | 90.96 |
|
80 | 左钊航 | 化学 | 90.96 |
|
81 | 刘钰娴 | 化学 | 90.96 |
|
82 | 陈韫竹 | 化学 | 90.92 |
|
83 | 周婷 | 化学 | 90.88 |
|
84 | 冯梦薇 | 化学 | 90.84 |
|
85 | 吴瑶玲 | 化学 | 90.84 |
|
86 | 程鑫雨 | 化学 | 90.84 |
|
87 | 蒋晨 | 化学 | 90.72 |
|
88 | 钟倩 | 化学 | 90.72 |
|
89 | 张恬 | 化学 | 90.72 |
|
90 | 史欣雨 | 化学 | 90.64 | 国优计划 |
91 | 丁文杰 | 化学 | 90.64 |
|
92 | 王璇 | 化学 | 90.52 |
|
93 | 邓姣阳 | 化学 | 90.52 |
|
94 | 刘照 | 化学 | 90.36 |
|
95 | 刘旭萍 | 化学 | 90.32 | 国优计划 |
96 | 解静雨 | 化学 | 90.32 |
|
97 | 周梦生 | 化学 | 90.32 |
|
98 | 段辉琴 | 化学 | 90.24 |
|
99 | 武妍 | 化学 | 90.16 | 国优计划 |
100 | 蔡佳 | 化学 | 90.16 |
|
101 | 唐佳怡 | 化学 | 90.08 |
|
102 | 彭贤德 | 化学 | 90.08 |
|
103 | 周凯歌 | 化学 | 89.96 |
|
104 | 谷靖 | 化学 | 89.94 |
|
105 | 彭思畅 | 化学 | 89.88 |
|
106 | 唐思佳 | 化学 | 89.88 |
|
107 | 刘雨婷 | 化学 | 89.80 |
|
108 | 王逸明 | 化学 | 89.76 |
|
109 | 段水娟 | 化学 | 89.70 |
|
110 | 陈瑶 | 化学 | 89.68 |
|
111 | 李沣持 | 化学 | 89.68 |
|
112 | 蓝薇 | 化学 | 89.60 |
|
113 | 李卫东 | 化学 | 89.40 |
|
114 | 丁永鹏 | 化学 | 89.40 |
|
115 | 张可欣 | 化学 | 89.28 |
|
116 | 侯锦鸿 | 化学 | 89.28 |
|
117 | 陈欣 | 化学 | 89.24 |
|
118 | 彭琳琳 | 化学 | 89.20 |
|
119 | 解晓飞 | 化学 | 89.16 |
|
120 | 彭欣雨 | 化学 | 89.08 |
|
121 | 段宣羽 | 化学 | 89.08 |
|
122 | 张俊杰 | 化学 | 89.00 |
|
123 | 文嘉怡 | 化学 | 88.96 |
|
124 | 郑新琪 | 化学 | 88.88 |
|
125 | 徐璘瑾 | 化学 | 88.76 |
|
126 | 李君根 | 化学 | 88.76 |
|
127 | 彭钰 | 化学 | 88.64 |
|
128 | 马玲玲 | 化学 | 88.40 |
|
129 | 王莹莹 | 化学 | 88.40 |
|
130 | 王佳琳 | 化学 | 88.36 |
|
131 | 贺燕岚 | 化学 | 88.28 |
|
132 | 黄秀中 | 化学 | 88.24 |
|
133 | 王英俊 | 化学 | 88.20 |
|
134 | 张凤旸 | 化学 | 88.19 |
|
135 | 何思雨 | 化学 | 88.16 |
|
136 | 刘安然 | 化学 | 88.12 |
|
137 | 栗静茹 | 化学 | 88.12 |
|
138 | 韩润垚 | 化学 | 88.08 |
|
139 | 陶虹 | 化学 | 88.00 |
|
140 | 李薇 | 化学 | 88.00 |
|
141 | 陈泽媛 | 化学 | 88.00 |
|
142 | 张笑媛 | 化学 | 87.92 |
|
143 | 古羽彤 | 化学 | 87.88 |
|
144 | 郑思思 | 化学 | 87.84 |
|
145 | 吴亚彤 | 化学 | 87.84 |
|
146 | 杨颖 | 化学 | 87.76 |
|
147 | 程曼曼 | 化学 | 87.76 |
|
148 | 赵瑞瑶 | 化学 | 87.72 |
|
149 | 唐梓晴 | 化学 | 87.72 |
|
150 | 魏雨婷 | 化学 | 87.72 |
|
151 | 田育苗 | 化学 | 87.68 |
|
152 | 张维 | 化学 | 87.68 |
|
153 | 顾思甜 | 化学 | 87.68 |
|
154 | 李敏 | 化学 | 87.68 |
|
155 | 李佳洋 | 化学 | 87.68 |
|
156 | 庞冰燕 | 化学 | 87.44 |
|
157 | 张茗慧 | 化学 | 87.36 |
|
158 | 王翌秋 | 化学 | 87.28 |
|
159 | 赵晶晶 | 化学 | 87.16 |
|
160 | 朱俐蓉 | 化学 | 87.16 |
|
161 | 袁梦 | 化学 | 87.08 |
|
162 | 尚诗雨 | 化学 | 87.04 |
|
163 | 孙奕轩 | 化学 | 87.04 |
|
164 | 彭雅 | 化学 | 87.04 |
|
165 | 赵静静 | 化学 | 87.02 |
|
166 | 张怡斐 | 化学 | 87.00 |
|
167 | 倪慧玲 | 化学 | 86.92 |
|
168 | 周洁 | 化学 | 86.92 |
|
169 | 冷玉玲 | 化学 | 86.88 |
|
170 | 申依诺 | 化学 | 86.72 |
|
171 | 何梦秋 | 化学 | 86.68 |
|
172 | 高洁 | 化学 | 86.68 |
|
173 | 吕泽慧 | 化学 | 86.60 |
|
174 | 侯仪靖 | 化学 | 86.24 |
|
175 | 周雨佳 | 化学 | 86.20 |
|
176 | 滕小涵 | 化学 | 86.12 |
|
177 | 李改平 | 化学 | 86.04 |
|
178 | 李凯月 | 化学 | 86.00 |
|
179 | 秦可欣 | 化学 | 85.84 |
|
180 | 王天翔 | 化学 | 85.60 |
|
181 | 郑宁 | 化学 | 85.48 |
|
182 | 贾鑫海 | 化学 | 85.44 |
|
183 | 虎小琴 | 化学 | 85.40 |
|
184 | 曹慧杰 | 化学 | 85.40 |
|
185 | 胡敏 | 化学 | 84.96 |
|
186 | 汪梦 | 化学 | 84.84 |
|
187 | 刘丽媛 | 化学 | 84.68 |
|
188 | 訾婧 | 化学 | 84.52 |
|
189 | 徐煜蕾 | 化学 | 84.04 |
|
190 | 宋佳宁 | 化学 | 83.76 |
|
191 | 陈碧瑶 | 化学 | 83.12 | 国优计划 |
192 | 侯尚敏 | 化学 | 82.92 |
|
193 | 沈莉 | 化学 | 82.20 |
|
194 | 兰思彤 | 化学 | 81.60 |
|
195 | 周昱辛 | 化学 |
| 放弃 |
196 | 陶亚美 | 化学 |
| 放弃 |
197 | 崔楠楠 | 化学 |
| 放弃 |
198 | 金俊希 | 化学 |
| 放弃 |
199 | 毕雪琴 | 化学 |
| 放弃 |
200 | 施蕊 | 化学 |
| 放弃 |
201 | 黄龙涛 | 化学 |
| 放弃 |
202 | 朱艳华 | 化学 |
| 放弃 |
203 | 郝梓如 | 化学 |
| 放弃 |
204 | 杜怡君 | 化学 |
| 放弃 |
205 | 桂梓晗 | 化学 |
| 放弃 |
206 | 孙甜甜 | 化学 |
| 放弃 |
207 | 李明玉 | 化学 |
| 放弃 |
208 | 吴梅清 | 化学 |
| 放弃 |
209 | 吴恒鲜 | 化学 |
| 放弃 |
210 | 张雯灿 | 化学 |
| 放弃 |
211 | 刘星宇 | 化学 |
| 放弃 |
212 | 刘嘉懿 | 化学 |
| 放弃 |
213 | 李忆能 | 化学 |
| 放弃 |
214 | 王若晞 | 化学 |
| 放弃 |
215 | 勒小慧 | 化学 |
| 放弃 |
216 | 张冰 | 化学 |
| 放弃 |
217 | 赵芷毓 | 化学 |
| 放弃 |
218 | 钟嘉艺 | 化学 |
| 放弃 |
219 | 黎心怡 | 化学 |
| 放弃 |
220 | 胡梦佳 | 化学 |
| 放弃 |
221 | 周佳欣 | 化学 |
| 放弃 |
222 | 陈欣 | 化学 |
| 放弃 |
223 | 钟嘉俊 | 化学 |
| 放弃 |
224 | 杨芳 | 化学 |
| 放弃 |
225 | 王婉婷 | 化学 |
| 放弃 |
226 | 李燕芳菲 | 化学 |
| 放弃 |
227 | 李怡霖 | 化学 |
| 放弃 |
228 | 陈薪旭 | 化学 |
| 放弃 |
229 | 康慧婷 | 化学 |
| 放弃 |
230 | 薛佳乐 | 化学 |
| 放弃 |
231 | 张汶想 | 化学 |
| 放弃 |
232 | 王庆申 | 化学 |
| 放弃 |
233 | 马洋洋 | 化学 |
| 放弃 |
234 | 赵正阳 | 化学 |
| 放弃 |
235 | 胡雪如 | 化学 |
| 放弃 |
236 | 解雨豪 | 化学 |
| 放弃 |
237 | 李孟宇 | 化学 |
| 放弃 |
238 | 张雅祯 | 化学 |
| 放弃 |
239 | 罗晓钰 | 化学 |
| 放弃 |
240 | 张浩宇 | 化学 |
| 放弃 |
241 | 吴凤玲 | 化学 |
| 放弃 |
242 | 李长华 | 化学 |
| 放弃 |
243 | 王乐超 | 化学 |
| 放弃 |
244 | 潘乐 | 化学 |
| 放弃 |
245 | 鞠彤 | 化学 |
| 放弃 |
246 | 秦志鑫 | 化学 |
| 放弃 |
247 | 张慧敏 | 化学 |
| 放弃 |
248 | 李汇涓 | 化学 |
| 放弃 |
249 | 付昱 | 化学 |
| 放弃 |
250 | 吕昀璐 | 化学 |
| 放弃 |
251 | 杨洪艳 | 化学 |
| 放弃 |
252 | 潘梦诺 | 化学 |
| 放弃 |
253 | 李继冉 | 化学 |
| 放弃 |
254 | 郑欣然 | 化学 |
| 放弃 |
255 | 王灵娟 | 化学 |
| 放弃 |
256 | 高国萍 | 植物保护 | 92.48 |
|
257 | 班紫欣 | 植物保护 | 92.40 |
|
258 | 方娅菲 | 植物保护 | 91.44 |
|
259 | 沈佳怡 | 植物保护 | 91.04 |
|
260 | 齐位张 | 植物保护 | 90.80 |
|
261 | 者莲美 | 植物保护 | 90.48 |
|
262 | 李姝潘 | 植物保护 | 90.44 |
|
263 | 付玉潇 | 植物保护 | 90.40 |
|
264 | 王馨 | 植物保护 | 90.36 |
|
265 | 朱明欣 | 植物保护 | 89.54 |
|
266 | 房亚琳 | 植物保护 | 88.68 |
|
267 | 武小丁 | 植物保护 |
| 放弃 |
268 | 马伟瀚 | 植物保护 |
| 放弃 |
269 | 郭楚柠 | 植物保护 |
| 放弃 |
270 | 季雨 | 植物保护 |
| 放弃 |
271 | 欧小钰 | 课程与教学论 | 93.28 |
|
272 | 臧佳奇 | 课程与教学论 | 92.08 |
|
273 | 王子慧 | 课程与教学论 | 90.52 |
|
274 | 王祎珂 | 课程与教学论 | 87.00 |
|
275 | 王佳艺 | 课程与教学论 | 80.28 |
|
276 | 陈文轩 | 课程与教学论 | 65.16 |
|
277 | 李洪亮 | 课程与教学论 |
| 放弃 |
278 | 何志杰 | 学科教学(化学) | 96.60 |
|
279 | 杨礼晗 | 学科教学(化学) | 96.00 |
|
280 | 王昕月 | 学科教学(化学) | 95.60 |
|
281 | 成琦 | 学科教学(化学) | 94.80 | 国优计划 |
282 | 王斯洋 | 学科教学(化学) | 94.60 |
|
283 | 钟美欣 | 学科教学(化学) | 94.48 | 国优计划 |
284 | 何建锋 | 学科教学(化学) | 94.40 |
|
285 | 王子戈 | 学科教学(化学) | 94.32 |
|
286 | 车艺洁 | 学科教学(化学) | 94.12 |
|
287 | 程洪 | 学科教学(化学) | 94.08 |
|
288 | 张钰淇 | 学科教学(化学) | 92.92 |
|
289 | 王贤 | 学科教学(化学) | 92.88 |
|
290 | 邹思睿 | 学科教学(化学) | 92.16 |
|
291 | 郭诗怡 | 学科教学(化学) | 91.68 |
|
292 | 贾若歆 | 学科教学(化学) | 90.40 |
|
293 | 焦纯冰 | 学科教学(化学) | 89.20 |
|
294 | 汪雨茜 | 学科教学(化学) | 88.00 |
|
295 | 杨济豪 | 学科教学(化学) | 86.72 |
|
296 | 刘益鸣 | 学科教学(化学) | 86.20 |
|
297 | 李诗韵 | 学科教学(化学) | 85.20 |
|
298 | 胡天娇 | 学科教学(化学) | 84.92 |
|
299 | 韩瑾 | 学科教学(化学) | 84.28 |
|
300 | 徐顾晔 | 学科教学(化学) | 84.20 |
|
301 | 石屿 | 学科教学(化学) | 84.00 |
|
302 | 刘卓 | 学科教学(化学) | 83.48 |
|
303 | 练宸希 | 学科教学(化学) | 83.00 |
|
304 | 郑雨轩 | 学科教学(化学) | 82.88 |
|
305 | 陈澌妮 | 学科教学(化学) | 82.40 |
|
306 | 吴迪 | 学科教学(化学) | 82.32 |
|
307 | 吴林艺 | 学科教学(化学) | 82.32 |
|
308 | 汪盈盈 | 学科教学(化学) | 81.84 |
|
309 | 周洪 | 学科教学(化学) | 81.80 |
|
310 | 曾程 | 学科教学(化学) | 81.72 |
|
311 | 汪佳妮 | 学科教学(化学) | 81.68 | 国优计划 |
312 | 徐佳慧 | 学科教学(化学) | 81.40 |
|
313 | 郑维烁 | 学科教学(化学) | 81.32 |
|
314 | 莫可 | 学科教学(化学) | 81.12 |
|
315 | 梁琪儿 | 学科教学(化学) | 81.08 |
|
316 | 周嘉怡 | 学科教学(化学) | 80.84 |
|
317 | 杨卿延 | 学科教学(化学) | 80.52 | 国优计划 |
318 | 冯璟岚 | 学科教学(化学) | 80.36 |
|
319 | 林菲儿 | 学科教学(化学) | 80.24 |
|
320 | 王韩玮璇 | 学科教学(化学) | 80.24 |
|
321 | 杨雅欣 | 学科教学(化学) | 79.80 |
|
322 | 税林文 | 学科教学(化学) | 79.76 |
|
323 | 余红艳 | 学科教学(化学) | 79.68 |
|
324 | 郑巧梅 | 学科教学(化学) | 79.60 |
|
325 | 彭中华 | 学科教学(化学) | 79.52 | 国优计划 |
326 | 陈雨曦 | 学科教学(化学) | 79.48 |
|
327 | 詹月 | 学科教学(化学) | 79.48 |
|
328 | 陈敬怡 | 学科教学(化学) | 79.08 | 国优计划 |
329 | 周瑞杰 | 学科教学(化学) | 79.08 |
|
330 | 丁佳昊 | 学科教学(化学) | 78.92 |
|
331 | 黄俊满 | 学科教学(化学) | 78.92 |
|
332 | 徐星星 | 学科教学(化学) | 78.72 |
|
333 | 郑禹珍 | 学科教学(化学) | 78.40 |
|
334 | 隋嘉畅 | 学科教学(化学) | 78.28 | 国优计划 |
335 | 吕慧玲 | 学科教学(化学) | 78.24 |
|
336 | 唐欣 | 学科教学(化学) | 78.24 |
|
337 | 张馨月 | 学科教学(化学) | 78.24 |
|
338 | 黄连 | 学科教学(化学) | 78.16 |
|
339 | 赵文静 | 学科教学(化学) | 77.48 |
|
340 | 何一平 | 学科教学(化学) | 77.32 |
|
341 | 王谊帆 | 学科教学(化学) | 77.28 | 国优计划 |
342 | 张子豪 | 学科教学(化学) | 77.16 |
|
343 | 杜雨阳 | 学科教学(化学) | 77.00 | 国优计划 |
344 | 李欣 | 学科教学(化学) | 75.88 |
|
345 | 李昊苒 | 学科教学(化学) | 75.68 |
|
346 | 王大婷 | 学科教学(化学) | 75.48 |
|
347 | 刘可 | 学科教学(化学) | 74.88 | 国优计划 |
348 | 王琴 | 学科教学(化学) | 73.52 | 国优计划 |
349 | 冯晓雯 | 学科教学(化学) | 73.48 |
|
350 | 关天机 | 学科教学(化学) | 73.28 |
|
351 | 吴年平 | 学科教学(化学) | 73.24 |
|
352 | 陈佳颖 | 学科教学(化学) | 72.92 |
|
353 | 张敏 | 学科教学(化学) | 71.76 |
|
354 | 王天天 | 学科教学(化学) | 70.76 |
|
355 | 白林璇 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
356 | 蔡敏 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
357 | 常燚凡 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
358 | 何思源 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
359 | 黄钰玮 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
360 | 梁长悦 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
361 | 罗渝佳 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
362 | 马岳尧 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
363 | 徐佳煐 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
364 | 燕晴 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
365 | 杨奕萱 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
366 | 于思宇 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
367 | 张浩 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
368 | 张嘉祺 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
369 | 张曦月 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
370 | 张艳 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
371 | 张元元 | 学科教学(化学) |
| 国优计划放弃 |
372 | 赵敏颖 | 学科教学(化学) |
| 放弃 |
373 | 郑楷 | 学科教学(化学) |
| 国优计划放弃 |
374 | 罗林曦 | 学科教学(化学) | 95.32 | 本研衔接 |
375 | 李红铃 | 学科教学(化学) | 95.20 | 本研衔接 |
376 | 孙慧 | 学科教学(化学) | 95.04 | 本研衔接 |
377 | 刘漪迪 | 学科教学(化学) | 95.00 | 本研衔接 |
378 | 殷晨淏 | 学科教学(化学) | 94.92 | 本研衔接 |
379 | 李俞莹 | 学科教学(化学) | 94.80 | 本研衔接 |
380 | 邹蒙蒙 | 学科教学(化学) | 94.76 | 本研衔接 |
381 | 施骏航 | 学科教学(化学) | 94.72 | 本研衔接 |
382 | 庞思琪 | 学科教学(化学) | 94.72 | 本研衔接 |
383 | 莫倩倩 | 学科教学(化学) | 94.60 | 本研衔接 |
384 | 张明娟 | 学科教学(化学) | 94.56 | 本研衔接 |
385 | 曾媛嫒 | 学科教学(化学) | 94.40 | 本研衔接 |
386 | 万峥灿 | 学科教学(化学) | 94.40 | 本研衔接 |
387 | 何林 | 学科教学(化学) | 94.32 | 本研衔接 |
388 | 张甜梅 | 学科教学(化学) | 94.20 | 本研衔接 |
389 | 王诗语 | 学科教学(化学) | 94.20 | 本研衔接 |
390 | 宋云飞 | 学科教学(化学) | 93.80 | 本研衔接 |
391 | 叶娟娟 | 学科教学(化学) | 93.80 | 本研衔接 |
392 | 倪宇轩 | 化学 | 94.92 | 直博生 |
393 | 黄健航 | 化学 | 91.00 | 直博生 |
394 | 刘俊 | 植物保护 | 93.68 | 直博生 |
395 | 刘怡琳 | 化学 |
| 直博生放弃 |